Trainingsschema
| Trainingsschema | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
| Dinsdag | 17:00–18:30 | Heren 1 & Dames 1 | |||
| Woensdag | 17:00–18:30 | Dames Duo | Goden | Exzes & 7up | Prinzes & Damesmacht |
| Woensdag | 18:30–20:00 | Kweekvijver & Brommer | Dames 3 & Dames 7 | ||
| Donderdag | 17:00–18:30 | Dames 1 & Heren 1 |

